خودروهای ایرانی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۸۱ | ۲ |
تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۴۶ | ۰ |
تیبا ۲ | ۰ | ۳۵۰ | ۳ |
ساینا | ۰ | ۳۴۱ | ۰ |
ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۹ | ۲ |
ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۱ | ۲ |
ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۴۵ | ۰ |
کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۷ | ۱ |
کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۶۱ | ۱ |
کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۷ | ۸ |
کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۴ | ۹ |
کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۹ | ۱ |
کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۳۲ | ۳ |
شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۹۱ | ۵ |
نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۲۹ | ۵۵۰ | ۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۶۶ | ۰ |
پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۲۵ | ۶۶۵ | ۰ |
کارون (۱۴۰۲) | ۶۲۵ | ۷۸۵ | ۲ |
پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۳۰ | ۷ |
پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۴۶ | ۵ |
پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۹۸ | ۱ |
پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۴۴ | ۷ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۵۲۴ | ۶ |
پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۹۲ | ۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۲۹ | ۷ |
پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۸۲ | ۶ |
پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۶۸ | ۴ |
پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۷۱۲ | ۶ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد | ۵ |
پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۸۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۸۹۰ | ۰ |
سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۴۲ | ۰ |
سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۷۳ | ۵ |
سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۹۵ | ۵ |
سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۸ | ۲ |
رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۸ | ۲ |
رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۷۴ | ۳ |
دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۷۳ | ۶ |
دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۸۰ | ۲ |
دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۸۴ | ۱۱ |
تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۸۵ | ۵ |
تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۴۶ | ۲ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ |
وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۲ | ۲ |
کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۳۶ | ۰ |
کارا دو کابین (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۵۸ | ۲ |
خودروهای چینی
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۲۴۰ | ۲۰ |
جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۲۰ |
کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۷۵۰ | ۳۰ |
کیامسی K۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۲ میلیارد و ۱۴۰ | ۰ |
کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یک میلیارد و ۷۱۰ | ۳۰ |
تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۶۸۰ | ۱۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | ۲ میلیارد و ۱۰ | ۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۲۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۳ میلیارد و ۲۳۰ | ۲۰ |
ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۳ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۳۰ | ۲ میلیارد و ۸۰ | ۱۰ |
دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۱۰ |
فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۱۰ |
فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۹۰۰ | ۱۰ |
هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۱۰ |
هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۴۸۵ | ۱۰ |
هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۱۱۰ | ۱۰ |
لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۱۴۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
هیوندای الانترا | ۰ | ۳ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
هیوندای توسان | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۴ میلیارد | ۰ |
بامو ۵۳۰i | ۱۴ میلیارد | ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ | ۳۰۰ |
مرسدس بنز E۲۰۰ (چهارکلید) | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۱۰۰ |
پورشه ماکان | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۸ میلیارد | ۲۰۰ |